程力威牌CLW5101GLQ4型瀝青灑布車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5101GLQ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 7330×2300×2750(mm) |
產品型號: | CLW5101GLQ4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 9750(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
額定質量:(kg) | 3955(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2320(mm) |
整備質量:(kg) | 5600(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3400/6350 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,其他不變.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4B最大凈功率為97kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4S150-48的最大凈功率為105kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:4.6立方米,運輸介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1950/1500(罐體內部尺寸為3000/1750/1300), 罐體保溫層厚度為100mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |