程力威牌CLW5040GLQ4型瀝青灑布車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040GLQ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1960×2300(mm) |
產品型號: | CLW5040GLQ4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) |
額定質量:(kg) | 803,738(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658(mm) |
整備質量:(kg) | 3367(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1490,1441(mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1516,1500(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統生產廠家/型號 :東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km.前保險杠的前霧燈為選裝件. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝新型前面罩。罐體有效容積:0.86立方米,運輸介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):1710/1820/1320(罐體內部尺寸為1210/1320/820), 罐體保溫層厚度為250mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與邊板平臺采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |