程力威牌CLW5165ZYST4型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5165ZYST4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8310,8150,7760,7600×2500×3250(mm) |
產品型號: | CLW5165ZYST4 | 批次: | 268 |
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/16,32/18(°) |
額定質量:(kg) | 6165(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2560,1250/2400(mm) |
整備質量:(kg) | 9630(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
其它: | 1、外長-軸距-后懸-離去角對應關系:7650-4500-1900-26,8200-4700-2250-24,8900-4950-2700-22,8750-4800-2700-22,9000-5100-2650-22,7370-3950-2170-24。2、前后輪距一一對應。3、選裝駕駛室前臉側門,前部燈具及保險杠,消聲器可前置。4、可選裝限速裝置,限速80km/h。5、YC6J180-42型發動機最大凈功率128kW,ISDe180 40型發動機最大凈功率126.2kW。ISB190 40最大凈功率為134,ISB170 40最大凈功率為119,YC4E160-42最大凈功率為113。6、ABS生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅采用4500mm和3950mm兩種軸距的底盤,該車安裝有后翻轉機構時, 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm): 8310/4500/2560,7760/3950/2560;該車不安裝后翻轉機構時整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8150/4500/2400,7600/3950/2400。護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用螺栓連接,填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。該車選用發動機型號: YC6J180-42,ISDe180 40,ISB190 40,ISB170 40,YC4E160-42對應的油耗值分別為(L/100km):27.53,27.33,28.36,27.72,27.38。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車采用帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |