程力威牌CLW5160GXWE5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160GXWE5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8080,7530×2500×3150(mm) |
產品型號: | CLW5160GXWE5 | 批次: | 286 |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
額定質量:(kg) | 8505(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2130(mm) |
整備質量:(kg) | 7100(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 1.選裝導流罩,選裝燈具保險杠等新風格;2.發動機凈功率為ISB170 50為119(kW);ISB190 50為135(kW);YC4E140-56為100(kW);YC6JA180-50為128(kW);CY4BK151為102(kW);CY4SK151為122(kW);YC4E160-56為113(kW);YCD4J4S-150為102(kW);3.尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 |
125 140 103 132 105 125 118 110 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.92立方米;2.整車長度\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為8080\4500\(4300×1700),7530\3950\(4200×1600)。3.文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節可變化。4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):540。5. ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6.隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |