東風藍牌廣告宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5041XXCD4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×3280,2950(mm) |
產品型號: | CLW5041XXCD4 | 批次: | 269 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/9(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質量:(kg) | 4365,4300(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統生產廠家/型號 :東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km,前輪選裝盤式制動器,選裝前置排氣管,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.前保險杠的前霧燈為選裝件. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。側面為裙板結構,下沿離地高度315mm;后部為裙板結構,下沿離地高410mm;側面以及后部裙板與防護相干涉,可豁免;選裝新造型的前面罩,可選裝不帶導流罩。駕駛室準乘人數2,3人與整備質量(kg)4365,4300一一對應。兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風口,后開門;前部可選裝通風口或LED條屏。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |