程力威牌CLW5072GLQ4型瀝青灑布車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5072GLQ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 6300×2080×2400(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5072GLQ4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2690,2625(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1968(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4480(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機對應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW);D28D10-4DA(70KW);4F20ATCI(58KW);CY4T75-CE4(72 KW);4DW93-84E4(62KW);YN27CRD1(65 KW);4DW93-95E4(70KW),選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2700/1890/1300(罐體內(nèi)部尺寸為2490/1680/1090), 罐體保溫層厚度為105mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與邊板平臺采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |