福田牌BJ5049XLC-A5型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | BJ5049XLC-A5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150,2200,2270,2320,2420,2470×3100,3350(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | BJ5049XLC-A5 | 批次: | 295 |
底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm): | 4085,3785,3625,3325×1980,2100,2250×1850,2100(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495,1215(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805,3085(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1665,1730,1490,1688(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590,1425,1615(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
其它: | 選裝單排帶臥鋪.選裝行駛記錄儀,限速裝置,作為危險(xiǎn)品底盤時(shí):排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器.液剎制動(dòng)型式的ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝氣剎制動(dòng)型式,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率89.7kW;ISF2.8s5148T發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率103.3kW;ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率102kW,ISF2.8s5R117發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率81kW.ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率112kW.選裝新保險(xiǎn)杠 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 2780 3760 2780 3760 |
96 110 105 87 115 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
車廂頂部封閉,不可開啟.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;47660 2ZS00/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝排半駕駛室,選裝液壓尾板,選裝單/雙側(cè)開門,側(cè)開門可取消,選裝導(dǎo)流罩.選裝同等功率制冷機(jī)組,外觀形狀可不同.側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0;后防護(hù)連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為異型管20-D.后部防護(hù)裝置截面尺寸100×50mm,后防護(hù)距離車輛離地的高430mm.ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.4L/100km,ISF2.8s5148T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.4L/100km,ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.4L/100km,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.4L/100km. |