程力威牌CLW5080JGKD4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080JGKD4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8300×2200×3210(mm) |
產品型號: | CLW5080JGKD4 | 批次: | 253 |
底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2110(mm) |
整備質量:(kg) | 8080(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3760 4260 3900 |
91 95 103 92 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1180mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |