程力威牌CLW5160ZXXC4型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160ZXXC4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7200×2480×2930(mm) |
產品型號: | CLW5160ZXXC4 | 批次: | 264 |
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/18(°) |
額定質量:(kg) | 8725(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/1300(mm) |
整備質量:(kg) | 7080(kg) | 最高車速(km/h): | 101(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1914,1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 發動機凈功率值:BF6M2012-22E4為162kW,BF6M2012-20E4為147kW,BF6M2012-18E4為136kW,VIN對應關系:BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4:LFNAFUKN(5600),LFNAFUKM(5300),LFNAFUKK(5000),LFNAFUKJ(4700),LFNAFUKH(4500),LFNAFUKF(4200),LFNAFUKE(4000),LFNAFUKD(3800),LFNAFUKC(3650),BF6M2012-22E4:LFNAFULN(5600),LFNAFULM(5300),LFNAFULK(5000),LFNAFULJ(4700),LFNAFULH(4500),LFNAFULF(4200),LFNAFULE(4000),LFNAFULD(3800),LFNAFULC(3650),底盤長度對應關系:8690=1400+5600+1690,8900=1400+5300+2200,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,7650=1400+4200+2050,7450=1400+4000+2050,7000=1400+3800+1800,6850=1400+3650+1800,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,選裝遮陽罩,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車選用軸距(mm):4500,該車采用BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發動機,對應油耗值 (L/100km) :25.4,25.3,24.8。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |