藍(lán)牌東風(fēng)4米防爆車底盤配置:藍(lán)牌東風(fēng)4米廂長(zhǎng)防爆車,額定載重量1445KG,車子采用國(guó)五朝柴發(fā)動(dòng)機(jī),藍(lán)牌東風(fēng)4米廂長(zhǎng)防爆車底盤必須裝ABS ,前盤和限速裝置,
藍(lán)牌東風(fēng)4米防爆車整車說(shuō)明:廂體材質(zhì)為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部為冷扎鋼板,內(nèi)壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。藍(lán)牌東風(fēng)4米防爆車,駕駛室底盤和靠近駕駛室位置裝防靜電膠片,4米廂長(zhǎng)防爆車廂體危險(xiǎn)品運(yùn)輸車感煙報(bào)警器,后門安裝防盜報(bào)警。危險(xiǎn)品車上戶必須要公司有危險(xiǎn)品咨詢或者找危險(xiǎn)品資質(zhì)公司掛靠才能上牌。
藍(lán)牌東風(fēng)4米防爆車
程力威牌CLW5042XQY5型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5042XQY5型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5042XQY5 | 批次: | 286 |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1960×1800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1445,1380(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2920(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDFWXP | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩、前組合燈具以及前霧燈.CY4BK551最大凈功率為:72kW.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.D28D11-5DA最大凈功率為:80kW.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.YN33CRE1最大凈功率為:80kW.4DW94-95E5最大凈功率為:70kW.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |