江鈴皮卡防爆車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5020XQYJ4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5100,5110,5135,5180×1700×2100(mm) |
產品型號: | CLW5020XQYJ4 | 批次: | 270 |
底盤型號: | JX1021TSD4 | 貨廂尺寸(mm): | 1420×1600×1150(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2495(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/21(°) |
額定質量:(kg) | 230(kg) | 前懸/后懸(mm): | 795/1280,805/1280,830/1280,875/1280(mm) |
整備質量:(kg) | 1940(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 990/1505 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1021TSD4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3025(mm) | 前 輪 距(mm): | 1435(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1440(mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 215/75R15 | ||
其它: | 選裝前組合燈具、后組合尾燈、高位制動燈、前/后霧燈、側轉向燈、前裝飾杠、前臉、輪眉外觀造型、側踏板,選裝側踏板時車寬1750.該車有07款、09款兩種外觀,兩種外觀前/后燈具、前裝飾杠、前臉、輪眉外觀造型不同.09款外觀選裝前裝飾杠的長度/前懸/后懸尺寸為:不裝前裝飾杠4745/795/925;裝前裝飾杠4780/830/925;07款外觀選裝前裝飾杠的長度/前懸/后懸尺寸為:不裝前裝飾杠與后保險杠4755/805/925;裝前裝飾杠4825/875/925,ABS系統型號:APG3550700A501,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。可選裝限速裝置,限速80km/h。JX493ZLQ4C發動機對應凈功率78,JX493ZLQ4F發動機對應凈功率70。裝配限速裝置時,排氣管、消聲器位置見選裝照片。ABS系統型號:APG3550500E,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500E的ABS僅與不裝限速裝置的狀態同時裝配,JX493ZLQ4G發動機對應凈功率78 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4C JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 2771 |
80 72 80 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。底盤選裝件隨底盤廠家的變化而變化。輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。發動機JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C對應油耗(L/100km)為8.4和8.5。該車安裝ABS,限速器,盤式制動器及具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎.ABS系統型號:APG3550700A501,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.僅采用排氣管前置的底盤。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |