程力威牌CLW5080GQX5型清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080GQX5型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 6500,7000,6700,7200×2180×2190,2390(mm) |
產品型號: | CLW5080GQX5 | 批次: | 292 |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8250(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12(°) |
額定質量:(kg) | 4020,3955,3620,3555(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2130,1180/2220(mm) |
整備質量:(kg) | 4100,4500(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3300/4950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發動機凈功率為CY4BK151為102(kW);CY4SK251為112(kW);YC4FA130-50為90(kW);3.尺寸參數一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3856 2982 |
105 115 95 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:4.19立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實際長2800,其中前部1400用于安裝高壓泵用)/1800/1300。選裝國產泵(國產泵重400kg),罐體有效容積:3.73立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200(實際長2500,其中前部1700用于安裝高壓泵用)/1800/1300。罐體選裝橢圓型罐體,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):6500/3300/1070/2130,7000/3800/1070/2130,6700/3300/1180/2220,7200/3800/1180/2220.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |