程力威牌CLW5130GXFSL20型森林消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5130GXFSL20型森林消防車 | 外型尺寸(mm): | 7980×2500×3240(mm) |
產品型號: | CLW5130GXFSL20 | 批次: | 276 |
底盤型號: | ZZ2167M5227D1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 13400(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
額定質量:(kg) | 2200(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1578/2102(mm) |
整備質量:(kg) | 10750(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 5600/7800 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ2167M5227D1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4300,4600,5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022,2041,2087(mm) |
前排乘客: | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1830,2087(mm) |
輪 胎 數: | 6,4 | 彈簧片數: | 9/9+6 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 | ||
其它: | 1、越野總質量為15000kg,軸荷(kg)為6000/9000。2、發動機D10.28-40的凈功率為204kW,發動機D10.31-40的凈功率為226kW。3、軸距與車長、后懸和離去角參數一一對應。4、軸距(mm)和VIN的對應關系為:3800對應LZZ1BDMD×××××××××(發動機為D10.28-40)和LZZ1BDND×××××××××(發動機為D10.31-40),4300和4600對應LZZ1BDMF×××××××××(發動機為D10.28-40)和LZZ1BDNF×××××××××(發動機為D10.31-40),5200對應LZZ1BDMH×××××××××(發動機為D10.28-40)和LZZ1BDNH×××××××××(發動機為D10.31-40)。5、ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、輪胎11.00-20和11.00R20與輪胎數6、前輪距2041、后輪距1830相對應;輪胎12.00-20 16PR和12.00R20 16PR與輪胎數6、前輪距2022、后輪距1830相對應;輪胎14.00-20和14.00R20與輪胎數4、前輪距2087、后輪距2087相對應。7、應裝行駛記錄儀。8、選裝保險杠。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 |
206 228 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
水罐容積:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。專用裝置代替側后防護結構, 后防護離地高度(mm):500。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |